| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ФНЧ
purestar
Параметры продукта
| Адсорбция метиленового синего | Более 240 | мг/г |
| Содержание влаги | Менее 10 | %-масс. |
| размер частиц <200 меш | >90 | % |
| Плотность упаковки | 280-320 | кг/м*3 |
| РН | 2-5 | |
| Пепел | <8 | % |
| Размер зерна > 6 шт. (3,35 мм) | Больше 95 | %-масс. |
Заявление
Параметры продукта
| Адсорбция метиленового синего | Более 240 | мг/г |
| Содержание влаги | Менее 10 | %-масс. |
| размер частиц <200 меш | >90 | % |
| Плотность упаковки | 280-320 | кг/м*3 |
| РН | 2-5 | |
| Пепел | <8 | % |
| Размер зерна > 6 шт. (3,35 мм) | Больше 95 | %-масс. |
Заявление


